|   | すべてExcelでできる!経営力・診療力を高めるDPCデータ活用術 第3版 著者:伏見清秀 / 今井志乃ぶ / 日経ヘルスケア 出版社:日経BP ( 2022年11月19日 ) 価格:14,300円 ISBN13:9784296200320 | |
|   | 医療の可視化から始める看護マネジメント ナースに必要な問題解決思考と病院データ分析力 著者:松田晋哉 / 伏見清秀 / 森脇睦子 / 鳥羽三佳代 / 林田賢史 出版社:南山堂 ( 2018年09月04日頃 ) 価格:3,520円 ISBN13:9784525500511 | |
|   | 院内ビッグデータ分析による病院機能高度化 著者:伏見清秀 出版社:じほう ( 2016年06月 ) 価格:2,860円 ISBN13:9784840748575 | |
|   | すべてExcelでできる!経営力・診療力を高めるDPCデータ活用術 増補改訂版 著者:伏見清秀 / 今井志乃ぶ / 日経ヘルスケア 出版社:日経BP ( 2017年05月27日頃 ) 価格:13,200円 ISBN13:9784822239664 | |
|   | ゼロからはじめる病院のPDCA 著者:伏見清秀 / 本橋隆子 出版社:医歯薬出版 ( 2017年09月 ) 価格:3,025円 ISBN13:9784263236956 | |
|   | 診療情報による医療評価 著者:松田晋哉 / 伏見清秀 出版社:東京大学出版会 ( 2012年09月 ) 価格:4,620円 ISBN13:9784130604093 | |
|   | 地域病院ポートフォリオ 著者:石川光一 / 伏見清秀 出版社:じほう ( 2013年07月 ) 価格:4,180円 ISBN13:9784840744799 | |
|   | がん入院・外来化学療法ポートフォリオ 著者:石川光一 / 伏見清秀 出版社:じほう ( 2014年01月 ) 価格:4,180円 ISBN13:9784840745581 | |
|   | 民間病院DPC導入事例集 著者:伏見清秀 / 松田晋哉 出版社:じほう ( 2005年09月20日頃 ) 価格:2,200円 ISBN13:9784840734868 | |
|   | DPCデ-タ活用ブック 著者:伏見清秀 出版社:じほう ( 2006年04月28日頃 ) 価格:5,500円 ISBN13:9784840735759 | |
|   | DPCデータの臨床指標・病院指標への活用 著者:藤森研司 / 伏見清秀 出版社:じほう ( 2011年03月14日頃 ) 価格:2,860円 ISBN13:9784840742108 | |
|   | 医師が知っておきたいクリニカルコ-ディング 著者:真野俊樹 / 伏見清秀 出版社:鍬谷書店 ( 2006年05月15日頃 ) 価格:3,080円 ISBN13:9784860345709 | |
|   | DPCデータ活用ブック第2版 著者:伏見清秀 出版社:じほう ( 2008年10月 ) 価格:5,720円 ISBN13:9784840737371 |