|
著者:岡本和久
出版社:日経BPM(日本経済新聞出版本部)
出版日:2007年06月
ISBN10:453249009X
ISBN13:9784532490096
販売価格:1,760円
全体の設計図をきちんと描き、それに基づいていろいろな金融商品を組み立てるー定年後の投資手法として最適な「コア・サテライト戦略」。本書は年金資産の運用で広まったこの手法を投資初心者向けに平易に解説しました。
|
| ショップ | 古本・中古価格 | 在庫 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アマゾン(中古) | 検索中... | ||
| 楽天市場(中古) | 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
| au PAY マーケット(中古)
| 検索中... | ||
| メルカリ | 検索中... | ||
| 楽天ラクマ | 検索中... | ||
| Yahoo!フリマ | 検索中... | ||
| ネットオフ
| 検索中... | ||
| 駿河屋 | 検索中... | ||
| ブックオフオンライン | 検索中... | ||
| スーパー源氏 | 検索中... | ||
| 日本の古本屋 | 検索中... | ||
| ジモティー | 検索中... | ||
| Yahoo!オークション | 検索中... | ||
| モバオク | 検索中... | ||
| DMM通販(中古) | 検索中... | ||
| HMV & BOOKS(中古) | 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
| 楽天kobo(電子書籍) | 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
新品・買取・口コミ |
|---|
履歴すべて削除 |
|---|
キャンペーン・割引クーポン |
|---|
|
【買取】駿河屋☆買取アップキャンペーン
【買取】送料やダンボール、キャンセル返送料すべて無料!おすすめの古本買取サービス
|