![]() |
著者:音川和久
出版社:中央経済社
出版日:2009年03月
ISBN10:4502293407
ISBN13:9784502293405
販売価格:4,180円
投資家の間に存在する情報の非対称性や小口投資家の株式売買行動を、マーケット・マイクロストラクチャーの分析手法を援用して詳細に解明する。
|
ショップ | 古本・中古価格 | 在庫 | 詳細 |
---|---|---|---|
アマゾン(中古) | ![]() | ||
楽天市場(中古) | ![]() | ||
| ![]() | ||
au PAY マーケット(中古)
| ![]() | ||
メルカリ | ![]() | ||
楽天ラクマ | ![]() | ||
Yahoo!フリマ | ![]() | ||
ネットオフ
![]() | ![]() | ||
駿河屋 | ![]() | ||
ブックオフオンライン | ![]() | ||
スーパー源氏 | ![]() | ||
日本の古本屋 | ![]() | ||
ジモティー | ![]() | ||
Yahoo!オークション | ![]() | ||
モバオク | ![]() | ||
DMM通販(中古) | ![]() | ||
HMV & BOOKS(中古) | ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | ||
楽天kobo(電子書籍) | ![]() | ||
| ![]() |
新品・買取・口コミ |
---|
履歴すべて削除 |
---|
キャンペーン・割引クーポン |
---|
【買取】駿河屋☆買取アップキャンペーン
【買取】送料やダンボール、キャンセル返送料すべて無料!おすすめの古本買取サービス
|