|   | 電気用品安全法関係法令集(平成20年5月改訂) 著者:経済産業省商務情報政策局 出版社:オーム社 ( 2008年09月 ) 価格:4,180円 ISBN13:9784889481976 | |
|   | 工業統計表(平成18年 工業地区編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年09月 ) 価格:20,680円 ISBN13:9784806517504 | |
|   | 産業税制ハンドブック(平成20年度版) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年09月 ) 価格:4,400円 ISBN13:9784806517443 | |
|   | 商業販売統計年報(平成19年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年07月 ) 価格:6,285円 ISBN13:9784806517405 | |
|   | 産業連関表(延長表)(平成16年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年10月 ) 価格:12,100円 ISBN13:9784806517511 | |
|   | 図解ニッポンのものづくり 著者:日刊工業新聞社 / 経済産業省 出版社:日刊工業新聞社 ( 2008年12月 ) 価格:1,760円 ISBN13:9784526061776 | |
|   | 石油等消費動態統計年報(平成19年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年12月 ) 価格:11,523円 ISBN13:9784806517467 | |
|   | 特定サービス産業実態調査報告書(ソフトウェア業、情報処理・提供) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年01月 ) 価格:9,428円 ISBN13:9784903259635 | |
|   | 特定サービス産業実態調査報告書(映像情報制作・配給業編 平成1) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年01月 ) 価格:9,428円 ISBN13:9784903259642 | |
|   | 特定サービス産業実態調査報告書(広告代理業、その他の広告業編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年01月 ) 価格:10,057円 ISBN13:9784903259680 | |
|   | 特定サービス産業実態調査報告書(計量証明業編 平成19年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年01月 ) 価格:9,009円 ISBN13:9784903259697 | |
|   | 鉱工業指数総覧(平成17年基準) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年01月 ) 価格:19,800円 ISBN13:9784903259703 | |
|   | 経済産業六法(2008) 著者:経済産業省 出版社:東洋法規出版 ( 2008年12月 ) 価格:11,660円 ISBN13:9784886008787 | |
|   | 特別償却対象特定設備等便覧(平成20年度版) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年11月 ) 価格:1,760円 ISBN13:9784806517528 | |
|   | 電気用品の技術基準の解説(平成20年11月改正) 著者:経済産業省商務情報政策局 出版社:オーム社 ( 2009年02月 ) 価格:7,590円 ISBN13:9784889482027 | |
|   | 電子商取引レポート(2007) 著者:経済産業省商務情報政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2009年03月 ) 価格:3,300円 ISBN13:9784806528210 | |
|   | 工業統計表(平成19年 産業編 概要版) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2009年03月 ) 価格:1,540円 ISBN13:9784806517542 | |
|   | 商業統計表(平成19年 第2巻(産業編(都) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年03月 ) 価格:12,760円 ISBN13:9784903259758 | |
|   | 工業統計表(平成18年 企業統計編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2009年04月 ) 価格:14,300円 ISBN13:9784806517559 | |
|   | 商業統計表(平成19年 業態別統計編(小売) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年04月 ) 価格:13,420円 ISBN13:9784903259789 | |
|   | JECCコンピュータノート(2009年版) 著者:日本電子計算機株式会社 / 経済産業省商務情報政策局 出版社:日本電子計算機 ( 2009年05月 ) 価格:2,095円 ISBN13:9784990123871 | |
|   | 商業統計表(平成19年 立地環境特性別統計) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年06月 ) 価格:15,400円 ISBN13:9784903259796 | |
|   | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)計画認定ハンドブック(平成21年改正) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:商事法務 ( 2009年07月 ) 価格:440円 ISBN13:9784785716653 | |
|   | 化学工業統計年報(平成20年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2009年07月 ) 価格:6,180円 ISBN13:9784806517603 | |
|   | 日本の未来はのぞみにおまかせ! 著者:経済産業省 / なつみどり 出版社:日経BPマーケティング ( 2009年07月 ) 価格:880円 ISBN13:9784861304187 | |
|   | 商業販売統計年報(平成20年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2009年07月 ) 価格:6,285円 ISBN13:9784806517672 | |
|   | 工業統計表(平成19年 産業編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2009年08月 ) 価格:12,100円 ISBN13:9784806517634 | |
|   | 資源・エネルギー統計年報(平成20年) 著者:経済産業省経済産業政策局 / 資源エネルギー庁 出版社:経済産業調査会 ( 2009年08月 ) 価格:6,600円 ISBN13:9784806517627 | |
|   | 繊維・生活用品統計年報(平成20年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年08月 ) 価格:9,790円 ISBN13:9784903259826 | |
|   | 窯業・建材統計年報(平成20年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2009年08月 ) 価格:6,600円 ISBN13:9784903259840 |