|   | 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報(平成18年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2007年06月 ) 価格:7,857円 ISBN13:9784903259390 | |
|   | 生コンクリート統計年報(平成18年) 著者:経済産業省製造産業局 出版社:経済産業統計協会 ( 2007年07月 ) 価格:2,619円 ISBN13:9784903259420 | |
|   | 砕石統計年報(平成18年) 著者:経済産業省製造産業局 出版社:経済産業統計協会 ( 2007年07月 ) 価格:4,400円 ISBN13:9784903259437 | |
|   | これからの化学物質管理をどうするか 著者:経済産業省製造産業局 出版社:化学工業日報社 ( 2007年07月 ) 価格:5,060円 ISBN13:9784873265131 | |
|   | エネルギー白書(2007年版) 著者:経済産業省 出版社:山浦印刷出版部 ( 2007年08月 ) 価格:3,142円 ISBN13:9784990317515 | |
|   | 情報サ-ビス企業台帳(’07 SI企業・SO企業編) 著者:経済産業省商務情報政策局 出版社:ミック経済研究所 ( 2007年09月 ) 価格:27,500円 ISBN13:9784990102470 | |
|   | 未来を創るイノベーション 著者:経済産業省産業技術環境局 出版社:経済産業調査会 ( 2007年10月 ) 価格:2,750円 ISBN13:9784806527930 | |
|   | 工業統計表(平成17年 市区町村編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2007年10月 ) 価格:14,850円 ISBN13:9784806517306 | |
|   | 石油等消費動態統計年報(平成18年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2007年10月 ) 価格:11,523円 ISBN13:9784806517283 | |
|   | 産業税制ハンドブック(平成19年度版) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2007年09月 ) 価格:4,400円 ISBN13:9784806517245 | |
|   | 特別償却対象特定設備等便覧(平成19年度版) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2007年10月 ) 価格:1,980円 ISBN13:9784806517290 | |
|   | 工業統計表(平成17年 工業地区編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2007年11月 ) 価格:20,680円 ISBN13:9784806517313 | |
|   | M&A新時代における企業結合規制 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2007年11月 ) 価格:2,640円 ISBN13:9784806527886 | |
|   | 特定サービス産業実態調査報告書(ソフトウェア業、情報処理・提供) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2008年01月 ) 価格:9,428円 ISBN13:9784903259451 | |
|   | 外資系企業の動向(第40回) 著者:経済産業省経済産業政策局 / 経済産業省貿易経済協力局 出版社:経済産業統計協会 ( 2008年03月 ) 価格:7,150円 ISBN13:9784903259482 | |
|   | 我が国企業の海外事業活動(第36回) 著者:経済産業省経済産業政策局 / 経済産業省貿易経済協力局 出版社:経済産業統計協会 ( 2008年03月 ) 価格:7,370円 ISBN13:9784903259499 | |
|   | 工業統計表(平成18年 産業編 概要版) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年04月 ) 価格:1,540円 ISBN13:9784806517368 | |
|   | JECCコンピュータノート(2008年版) 著者:日本電子計算機株式会社 / 経済産業省商務情報政策局 出版社:日本電子計算機 ( 2008年05月 ) 価格:2,095円 ISBN13:9784990123864 | |
|   | 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報(平成19年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業統計協会 ( 2008年07月 ) 価格:7,857円 ISBN13:9784903259574 | |
|   | ものづくり白書 2008年版 著者:経済産業省 出版社:全国官報販売協同組合 ( 2008年07月 ) 価格:2,567円 ISBN13:9784904260029 | |
|   | 化学工業統計年報(平成19年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年07月 ) 価格:6,180円 ISBN13:9784806517399 | |
|   | 今日から始める社会人基礎力の育成と評価 著者:経済産業省 出版社:角川学芸出版 ( 2008年07月 ) 価格:2,750円 ISBN13:9784046213815 | |
|   | 機械統計年報(平成19年) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年07月 ) 価格:12,100円 ISBN13:9784806517412 | |
|   | 砕石等統計年報(平成19年) 著者:経済産業省製造産業局 出版社:経済産業統計協会 ( 2008年07月 ) 価格:3,300円 ISBN13:9784903259543 | |
|   | 工業統計表(平成18年 市区町村編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年08月 ) 価格:14,850円 ISBN13:9784806517474 | |
|   | 資源・エネルギー統計年報(平成19年) 著者:経済産業省経済産業政策局 / 資源エネルギー庁 出版社:経済産業調査会 ( 2008年08月 ) 価格:6,600円 ISBN13:9784806517450 | |
|   | デジタルコンテンツ白書(2008) 著者:デジタルコンテンツ協会 / 経済産業省商務情報政策局 出版社:デジタルコンテンツ協会 ( 2008年09月 ) 価格:6,286円 ISBN13:9784944065172 | |
|   | 工業統計表(平成18年 用地・用水編) 著者:経済産業省経済産業政策局 出版社:経済産業調査会 ( 2008年09月 ) 価格:13,750円 ISBN13:9784806517481 | |
|   | エネルギー白書(2008年版) 著者:経済産業省 出版社:山浦印刷出版部 ( 2008年09月 ) 価格:3,190円 ISBN13:9784990317539 | |
|   | 電気用品安全法関係法令集(平成20年5月改訂) 著者:経済産業省商務情報政策局 出版社:オーム社 ( 2008年09月 ) 価格:4,180円 ISBN13:9784889481976 |