![]() |
出版社:東海大学出版部
出版日:2014年04月22日頃
ISBN10:4486020332
ISBN13:9784486020332
販売価格:3,080円
医療・看護・福祉の従事者が様々に集積される情報やデータを適切に統計解析するための「医療統計学入門」。SPSSやエクセルのソフトを援用し、初学者でも目的に沿った統計ができることを目指す。
|
ショップ | 古本・中古価格 | 在庫 | 詳細 |
---|---|---|---|
アマゾン(中古) | ![]() | ||
楽天市場(中古) | ![]() | ||
| ![]() | ||
au PAY マーケット(中古)
| ![]() | ||
メルカリ | ![]() | ||
楽天ラクマ | ![]() | ||
Yahoo!フリマ | ![]() | ||
ネットオフ
![]() | ![]() | ||
駿河屋 | ![]() | ||
ブックオフオンライン | ![]() | ||
スーパー源氏 | ![]() | ||
日本の古本屋 | ![]() | ||
ジモティー | ![]() | ||
Yahoo!オークション | ![]() | ||
モバオク | ![]() | ||
DMM通販(中古) | ![]() | ||
HMV & BOOKS(中古) | ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | ||
楽天kobo(電子書籍) | ![]() | ||
| ![]() |
新品・買取・口コミ |
---|
履歴すべて削除 |
---|
キャンペーン・割引クーポン |
---|
【買取】駿河屋☆買取アップキャンペーン
【買取】送料やダンボール、キャンセル返送料すべて無料!おすすめの古本買取サービス
|