|
著者:岡田克彦
出版社:朝倉書店
出版日:2022年03月02日頃
ISBN10:4254129149
ISBN13:9784254129144
販売価格:3,300円
ファイナンス理論の基礎を押さえながら金融データ解析を学ぶ。〔内容〕株式市場と対峙するにあたって/チュートリアル:株価を分析してみよう/ファイナンスのパラダイム/ファンダメンタル分析/ポートフォリオの評価と資産価格評価モデル/他
|
| ショップ | 古本・中古価格 | 在庫 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アマゾン(中古) | 検索中... | ||
| 楽天市場(中古) | 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
| au PAY マーケット(中古)
| 検索中... | ||
| メルカリ | 検索中... | ||
| 楽天ラクマ | 検索中... | ||
| Yahoo!フリマ | 検索中... | ||
| ネットオフ
| 検索中... | ||
| 駿河屋 | 検索中... | ||
| ブックオフオンライン | 検索中... | ||
| スーパー源氏 | 検索中... | ||
| 日本の古本屋 | 検索中... | ||
| ジモティー | 検索中... | ||
| Yahoo!オークション | 検索中... | ||
| モバオク | 検索中... | ||
| DMM通販(中古) | 検索中... | ||
| HMV & BOOKS(中古) | 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
| 楽天kobo(電子書籍) | 検索中... | ||
|
| 検索中... | ||
新品・買取・口コミ |
|---|
履歴すべて削除 |
|---|
キャンペーン・割引クーポン |
|---|
|
【買取】駿河屋☆買取アップキャンペーン
【買取】送料やダンボール、キャンセル返送料すべて無料!おすすめの古本買取サービス
|